
| Standaard Premie per maand | R15.60 | R20.40 | R28.60 | R40.80 | R62.00 |
| Dekking by dood van: | |||||
| Hooflid, Gade & kinders 15 tot 20 jaar | R4000 | R5000 | R7000 | R10000 | R15000 |
| Kinders 6 tot 14 jaar | R2000 | R2500 | R3500 | R5000 | R7500 |
| Kinders onder 6 jaar(Ook doodgebore) | R1000 | R1250 | R1750 | R2500 | R3750 |
| Standaard Premie per maand | R7.00 | R9.20 | R12.90 | R18.40 | R27.90 |
| Dekking by dood van: | |||||
| Enkel persoon | R4000 | R5000 | R7000 | R10000 | R15000 |
| Ouderdom by afsterwe | < 30 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70+ |
| Voordeel in Rand per eenheid | R12000 | R10000 | R7000 | R4000 | R2000 | R1000 |
© Koopkrag ..........................................................................................Webwerf ontwerp deur o5webdesign